Úřad
publikováno: 25. 4. 2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
Hasiči | 150 |
Zdravotnická záchranná služba | 155 |
Městská policie | 156 |
Policie | 158 |
Hasiči - Dvůr Králové nad Labem | 950 526 485 |
Hasiči - Trutnov | 950 525 400 |
Městská policie | 499 320 520, 603 237 858 |
Záchranná zdravotní služba | 155 |
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem | 499 300 611 |
Lékařská služba první pomoci | 841 155 155 |
Dopravní zdravotní služba | 800 101 032, 499 874 144 |
Letecká záchranná služba | 495 755 111 |
Elektřina | 840 850 860 |
Plyn | 1 239 |
Voda | 603 499 507, 499 396 366 |
ÚAMK | 1230 |
ABA | 1240 |
Anonymná porody | 766 833 833 |
RIAPS - Krizové centrum Trutnov | 499 814 890 |
Linka bezpečí dětí a mládeže | 800 155 555 |
Rodičovská linka | 283 852 222 |
Linka důvěry | 495 273 222 |
Linka psychopomoci | 224 214 214 |
Linka pro ženy a dívky | 603 210 999 |
Linka pro vzkaz domů | 800 111 113 |
Národní linka prevence AIDS | 800 144 444 |
Oblast Krkonoše | 602 448 338 |
Oblast Orlické hory | 602 385 555 |
Pohřební služba | 499 621 184 |
Program kin | 14 145 |
Informace o dopravním spojení | 900 144 444 |
Pověřený MÚ Dvůr Králové nad Labem | 499 318 111 |
Krajský úřad Hradec Králové | 495 817 111 |
publikováno: 25. 4. 2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
publikováno: 25. 4. 2024
publikováno: 25. 2. 2024
publikováno: 24. 1. 2024